Satteldach mit ausgebautem Dachgeschoss
Fertighaus für 270.000 € QNG - EH40 - 127,5 m² - 2,89 kW Heizlast
127,5 m² Wohnfläche auf 88,6 m² Grundfläche, 5 Zimmer. Schlüsselfertig als Effizienzhaus 40 mit Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude.
einschließlich Umsatzsteuer · 2.118 €/m² Wohnfläche · ohne Grundstück und Außenanlagen
Aus der Architektursoftware
Alle Zeichnungen zum Haus
Grundrisse beider Geschosse mit jedem Raummaß, die vier Ansichten Nord, Ost, Süd und West und der Querschnitt Nord–Süd mit Kniestock, Dachneigung und Firsthöhe — im Maßstab 1:100, gezeichnet aus denselben Maßen, mit denen gerechnet wird. Im Grundriss können Sie selbst messen, und im vierten Reiter steht das Haus als drehbares Modell.
Gebäudedaten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Außenmaß | 9,87 × 8,99 m |
| Grundfläche | 88,6 m² |
| Wohnfläche nach WoFlV | 127,5 m² |
| Bruttogrundfläche | 177,3 m² |
| Geschosse | 2 |
| Zimmer | 5 |
| Bäder | 1 Bad, 1 Gäste-WC mit Dusche |
| Dach | Satteldach 41° |
| Traufhöhe über OKFF Erdgeschoss | 3,85 m |
| Firsthöhe über OKFF Erdgeschoss | 8,42 m |
| Fensterfläche | 31,6 m² |
| Norm-Heizlast bei −12 °C | 2,89 kW |
| Wärmepumpe | 5 kW, R290 |
| Photovoltaik | nicht enthalten, Dach vorbereitet |
Räume
| Raum | m² | Art |
|---|---|---|
| Erdgeschoss | ||
| Wohnen / Essen / Kochen | 37,2 | Wohnen |
| Arbeiten / Gast | 11,7 | Zimmer |
| Technik · HWR | 8,0 | Nebenraum |
| Diele | 5,2 | Erschließung |
| Gäste-WC | 5,1 | Sanitär |
| Garderobe | 2,3 | Erschließung |
| Summe Erdgeschoss | 69,4 | |
| Dachgeschoss | ||
| Eltern | 15,5 | Zimmer |
| Bad | 13,9 | Sanitär |
| Kind 2 | 13,2 | Zimmer |
| Kind 1 | 12,4 | Zimmer |
| Flur | 3,1 | Erschließung |
| Summe Dachgeschoss | 58,1 | |
| Wohnfläche nach WoFlV | 127,5 |
Alle Berechnungen
Nichts davon ist geschätzt. Die Wohnfläche ist die Summe der Räume in der Tabelle oben, nach der Wohnflächenverordnung; die Mengen kommen aus derselben Geometrie, und die Heizlast folgt aus diesen Mengen. Wer eine Zahl anzweifelt, kann den Weg dorthin hier nachgehen.
1. Mengen aus der Geometrie
| Menge aus der Geometrie | Wert |
|---|---|
| Grundfläche, Außenmaß 9,87 × 8,99 m | 88,6 m² |
| Bruttogrundfläche, 2 Geschosse | 177,3 m² |
| Umfang der wärmeübertragenden Hülle | 37,70 m |
| Außenwandfläche abzüglich Öffnungen | 192,0 m² |
| Fensterfläche gesamt | 31,6 m² |
| Innenwandfläche aus den Raumkanten | 112,7 m² |
| Deckenfläche | 177,3 m² |
| Dachfläche, Satteldach 41°, Überstand 0,10 m an der Traufe, 0,03 m am Giebel | 120,8 m² |
| davon nach Süden geneigt | 60,2 m² |
| Innentüren | 7 Stück |
2. Heizlast und Platz für Photovoltaik
| Rechenweg | Ergebnis |
|---|---|
| Norm-Heizlast aus der Planung, Norm-Außentemperatur −12 °C | 2,89 kW |
| zuzüglich Warmwasser | 1,2 kW |
| gewählte Wärmepumpe, nächste Marktgröße | 5 kW |
| Platz auf der Südfläche: Falllinie 6,09 m, Reihen 7 + 7 + 7 | 21 Module |